الذهاب الى الموقع الانجليزي

اتصل بناروابطسجل الزوارخارطة الموقع
الرئيسية >

احصائيات 1979-2006

YEAR AREAS  Consumer EMP. SUPPLIES M3 SALES M3 LOSSES M3 LOSSES% PURCHASED M3  PRODUCED M3 Network length ( meter )
1974 19 6751 73 1489505 993579 495926 33.29% 149946 1339559 217095.00
1975 19 7291 77 1538025 1068592 469433 30.52% 256636 1281389 231571.00
1976 23 8422 93 1822989 1216797 606192 33.25% 720600 1102389 277187.00
1977 25 9221 84 1859775 1294033 565742 30.42% 917387 942388 313535.00
1978 27 10020 78 2242884 1554238 688646 30.70% 1309179 933705 345240.00
1979 27 10682 82 2573792 1883284 690508 26.83% 1823195 750597 373448.00
1980 29 11284 81 2782777 2047005 735772 26.44% 1497862 1284915 399222.00
1981 33 13046 88 3180149 2341192 838957 26.38% 1921902 1258247 448686.00
1982 38 14222 93 3537626 2534101 1003525 28.37% 2393048 1144578 493727.00
1983 38 14790 89 4156095 2791829 1364266 32.83% 2648818 1507277 512924.00
1984 38 15571 93 4601996 3194989 1407007 30.57% 2775424 1826572 576848.00
1985 40 16307 102 4729494 3531770 1197724 25.32% 3012075 1717419 603436.00
1986 41 17235 96 4885507 3768085 1117422 22.87% 3045456 1840051 622648.00
1987 46 18759 102 5436336 4058165 1378171 25.35% 3245335 2191001 638859.00
1988 48 19694 113 5950266 4593717 1356549 22.80% 3615086 2335180 642640.00
1989 48 20085 117 6176906 4601058 1575848 25.51% 3873349 2303557 648156.00
1990 48 20236 104 6246297 4595334 1650963 26.43% 4247577 1998720 656056.00
1991 48 20737 106 6356890 4839429 1517461 23.87% 4359600 1997290 662639.00
1992 48 21508 110 6884885 5047793 1837092 26.68% 4192927 2691958 678489.00
1993 48 22234 152 7372422 5526571 1845851 25.04% 4568687 2803735 692423.00
1994 48 23330 147 7555811 5667466 1888345 24.99% 5007244 2548567 720648.00
1995 48 24948 143 8347192 6400227 1946965 23.32% 6062101 2285091 749426.00
1996 48 28855 145 9051960 7029756 2022204 22.34% 6053004 2998956 771182.00
1997 48 30104 145 9618319 7577918 2040401 21.21% 6154662 3463657 791293.00
1998 48 32143 176 10649004 8344745 2304259 21.63% 7178667 3470337 808657.00
1999 48 34472 180 11285392 8624099 2661293 23.58% 8252417 3032975 840844.00
2000 48 36816 208 10998556 8304316 2694240 24.50% 9107486 1891070 867740.00
2001 51 39056 208 11668279 8518311 3146788 26.97% 9796147 1872132 923231.00
2002 51 39961 227 11413669 8216444 3199365 28.03% 9528346 1885323 933029.00
2003 51 41492 205 12053797 8600681 3453116 28.65% 9945442 2108355 993658.00
2004 54 44062 201 12600354 9384567 3215787 25.52% 10425289 2175065 1015542.00
2005 54 46170 226 13075094 9535215 3539879 27.07% 10570612 2504482 1044938.50
2006 55 47899 206 13323556 10338762 2984794 22.40% 10570612 2752944 1115197.40
2007 55 49679 221 14881639 10421850 4459789 29.97% 12235856 2645783 1153281.46
2008 55 51657 224 15375834 10485775 4890059 31.80% 12614126 2761708 1175526.86







الصفحة الرئيسية 

رسالة المصلحة 

نبذة عامة عن المصلحة 

انجازات الدوائر 

إنجازات المصلحة 

طلباتك عبر الموقع 

إرشادات المشتركين 

أداء المصلحة 

شبكة التوزيع 

احصائيات 

تنمية بشرية 

إصدارات ومعارف 

أغاني وأناشيد الماء 

نقابة العاملين